Leistungen
Betriebsmanagement-Liste 2024: Betriebe Kanton St. Gallen
31 St. Galler Braunviehzuchtbetriebe sind auf der Management-Liste 2024.
Es sind jene Betriebe, die im vergangenen Kontrolljahr Milchleistung, Lebensleistung, Eiweissgehalt, Fruchtbarkeit und Eutergesundheit ihrer Kühe auf höchstem Niveau kombinieren konnten.
Es gibt einige Betriebe, die diese Meisterleistung schon mehrfach erreichten:
- 17 Mal: Giger Pius, Schänis
- 13 Mal: Huber Max / Rohrer Ueli, Nassen; Ammann Peter, Wattwil
- 11 Mal: Brägger Markus, Lenggenwil; Hofmänner Georg, Sevelen
- 10 Mal: Breitenmoser Emil, Andwil
- 10 Mal: Schlegel Christian, Eichberg
Betriebsmanagement-Liste 2024
| Familie | Kühe | Milch kg | LL kg | Fett % | Eiw. % | ZZ | Pers | SP |
| Ammann Peter, Wattwil | 22 | 7228 | 26113 | 4.3 | 3.5 | 57 | 80 | 101 |
| Berger Remo, Lenggenwil | 32 | 8590 | 26272 | 3.7 | 3.6 | 50 | 87 | 115 |
| Bleiker Hansjürg, Dicken | 18 | 6879 | 26729 | 4.1 | 3.4 | 58 | 82 | 106 |
| Brühwiler-Hafner Paul, Oberbüren | 18 | 9891 | 34240 | 4.1 | 3.4 | 72 | 83 | 125 |
| Egli Hansruedi, Neu St. Johann | 21 | 7684 | 25833 | 4.1 | 3.5 | 40 | 83 | 102 |
| Elmer Andreas, Rüeterswil | 30 | 9123 | 28749 | 4.1 | 3.7 | 75 | 83 | 102 |
| Fäh Thomas, St. Gallen | 35 | 8813 | 25446 | 4.2 | 3.5 | 59 | 86 | 107 |
| Fischbacher Pirmin, Mosnang | 12 | 8314 | 26296 | 3.9 | 3.4 | 50 | 82 | 107 |
| Gassner Ueli, Flums | 23 | 8903 | 30556 | 4.1 | 3.4 | 78 | 85 | 92 |
| Gemperle Stefan, Müselbach | 18 | 7360 | 25163 | 3.9 | 3.5 | 82 | 83 | 107 |
| GG Wildhaber Silvio + Markus, Flumserberg | 14 | 7507 | 24986 | 3.8 | 3.4 | 70 | 84 | 109 |
| Hofmänner Georg, Sevelen | 53 | 9775 | 34484 | 4.1 | 3.6 | 70 | 85 | 116 |
| Holenstein Martin, Stein | 25 | 11464 | 27968 | 3.6 | 3.8 | 98 | 83 | 75 |
| Huber Benno, Berg | 38 | 9123 | 27266 | 4.2 | 3.5 | 44 | 88 | 119 |
| Jud Mathias, Necker | 21 | 8753 | 38416 | 3.8 | 3.4 | 83 | 85 | 103 |
| Kühne Peter, Benken | 49 | 10669 | 28239 | 4.0 | 3.7 | 86 | 91 | 126 |
| Meier Ueli, Degersheim | 20 | 7246 | 25034 | 4.1 | 3.5 | 90 | 78 | 109 |
| Nagel Bruno, Müselbach | 18 | 7854 | 27161 | 3.9 | 3.4 | 88 | 82 | 103 |
| Raschle Christoph, Müselbach | 23 | 7715 | 30332 | 4.1 | 3.5 | 65 | 87 | 108 |
| Raymann Marcel, Ricken | 33 | 7559 | 25028 | 4.0 | 3.5 | 53 | 81 | 103 |
| Roth Ueli, Ebnat-Kappel | 22 | 7507 | 24315 | 4.0 | 3.5 | 49 | 86 | 107 |
| Schirmer Edwin, Goldingen | 29 | 8420 | 28099 | 3.9 | 3.6 | 66 | 84 | 82 |
| Schlauri Peter, Gossau | 45 | 8455 | 29836 | 3.9 | 3.6 | 86 | 85 | 102 |
| Schmid Willi, Gossau | 33 | 10139 | 32640 | 4.1 | 3.4 | 100 | 87 | 130 |
| Schönenberger Fridolin jun., Libingen | 14 | 7495 | 24817 | 4.1 | 3.3 | 72 | 84 | 104 |
| Schweizer Thomas, Egg (Flawil) | 46 | 10691 | 26581 | 3.7 | 3.7 | 75 | 90 | 116 |
| Seliner Daniel, Schänis | 35 | 8511 | 26569 | 4.4 | 3.6 | 48 | 86 | 97 |
| Tanner-Reichlin Ueli + Theres, Oberhelfenschwil | 17 | 9617 | 29191 | 3.8 | 3.7 | 67 | 84 | 100 |
| Thoma Christian, Amden | 12 | 6908 | 27455 | 3.7 | 3.5 | 91 | 83 | 90 |
| Wick Daniel, Zuzwil | 32 | 8446 | 27422 | 3.8 | 3.5 | 59 | 83 | 106 |
| Widrig Fabian, Bad Ragaz | 44 | 9820 | 28072 | 4.0 | 3.5 | 53 | 92 | 122 |
Betriebsmanagement-Liste 2021
Betriebsmanagement-Liste 2020
Betriebsmanagement-Liste 2019
Betriebsmanagement-Liste 2018
