Betriebsmanagement-Liste Kanton St. Gallen 2025
| Familie | Kühe | Milch kg | LL kg | Fett % | Eiweiss % | Zellzahlen | Persistenz |
| Ammann Peter, Wattwil | 25 | 7281 | 29039 | 4.24 | 3.44 | 71 | 83 |
| Arnold Michael, Walde | 14 | 7181 | 28613 | 4.01 | 3.41 | 50 | 84 |
| Berger Remo, Lenggenwil | 17 | 9332 | 29161 | 3.57 | 3.62 | 90 | 89 |
| Bleiker Hansjürg, Dicken | 14 | 6835 | 24096 | 4.17 | 3.53 | 89 | 81 |
| Brühwiler-Hafner Paul, Oberbüren | 16 | 9662 | 38177 | 4.12 | 3.51 | 90 | 89 |
| Bühler Ueli, Nesslau | 9 | 6724 | 31826 | 3.9 | 3.49 | 24 | 81 |
| Büsser Rolf, Amden | 14 | 7431 | 26632 | 3.98 | 3.44 | 56 | 86 |
| Egli-Vetsch Reto, Nesslau | 19 | 7036 | 25907 | 3.88 | 3.51 | 89 | 75 |
| Elmer-Schwyter Andi+Martina, Rüeterwil | 30 | 9050 | 28422 | 4.02 | 3.69 | 69 | 86 |
| Eugster Adrian, Eichberg | 14 | 9323 | 26202 | 4.03 | 3.55 | 97 | 97 |
| Fäh Thomas, St. Gallen | 32 | 9337 | 27203 | 4.32 | 3.58 | 51 | 84 |
| Frischknecht Urs, Hemberg | 36 | 7788 | 24708 | 3.88 | 3.45 | 44 | 82 |
| Fust Markus, Dreien | 18 | 8319 | 26486 | 4.18 | 3.44 | 87 | 86 |
| Gall Reto, Berschis | 18 | 8614 | 28211 | 3.99 | 3.47 | 100 | 95 |
| GG Strassmann Urs + Patrick, Mosnang | 22 | 6827 | 26553 | 4.2 | 3.56 | 93 | 87 |
| GG Wildhaber Silvio + Markus, Flumserberg | 10 | 7536 | 24210 | 3.9 | 3.45 | 90 | 79 |
| Gschwend Erich, Eichberg | 27 | 9122 | 30542 | 4.08 | 3.58 | 88 | 88 |
| Hardegger Fabian, Gams | 25 | 8570 | 32872 | 3.74 | 3.39 | 97 | 84 |
| Hofstetter-Huber Jakob, Benken | 15 | 9084 | 30521 | 3.94 | 3.46 | 49 | 85 |
| Holenstein Martin, Stein | 19 | 11220 | 30630 | 3.66 | 3.89 | 62 | 89 |
| Jud Mathias, Necker | 19 | 8612 | 31927 | 3.82 | 3.48 | 78 | 82 |
| Koster Stefan + Petra, Ebnat-Kappel | 23 | 7283 | 24458 | 4.05 | 3.68 | 95 | 81 |
| Looser Jakob, Oberhelfenschwil | 18 | 7827 | 26820 | 3.94 | 3.47 | 52 | 87 |
| Looser-Manser Jakob, Ganterschwil | 15 | 8408 | 26304 | 3.89 | 3.39 | 61 | 94 |
| Meile Roger, Dreien | 25 | 7509 | 27026 | 4.09 | 3.58 | 83 | 83 |
| Raymann Marcel, Ricken | 34 | 7631 | 25502 | 4.05 | 3.52 | 66 | 85 |
| Rhyner Walter, Hoffeld | 32 | 11501 | 30630 | 3.88 | 3.61 | 70 | 92 |
| Rüegg Reto, Ricken | 31 | 9022 | 29174 | 3.92 | 3.62 | 83 | 87 |
| Schelling Andreas, Balgach | 19 | 8773 | 28455 | 4.26 | 3.63 | 62 | 87 |
| Scherrer Martin, Neu St.Johann | 10 | 6964 | 29562 | 3.94 | 3.37 | 65 | 75 |
| Scherrer Roman, Gams | 20 | 8173 | 28954 | 4 | 3.61 | 88 | 87 |
| Schirmer Roman, Goldingen | 25 | 9710 | 33360 | 3.84 | 3.58 | 51 | 86 |
| Schmid Matthias, Oberhelfenschwil | 19 | 8967 | 41618 | 3.93 | 3.63 | 80 | 83 |
| Schweizer Thomas, Egg (Flawil) | 50 | 11092 | 30822 | 3.68 | 3.69 | 89 | 93 |
| Seliner Daniel, Schänis | 36 | 8574 | 28805 | 4.33 | 3.68 | 59 | 88 |
| Signer Emil, St. Peterzell | 15 | 6871 | 27216 | 3.91 | 3.4 | 79 | 79 |
| Steiner Martin, Gossau | 40 | 8726 | 32332 | 4.06 | 3.6 | 53 | 84 |
| Tanner-Reichlin Ueli + Theres, Oberhelfenschwil | 15 | 9091 | 28634 | 3.85 | 3.67 | 92 | 88 |
| Tischhauser Hansueli, Krummenau | 19 | 8402 | 27836 | 3.87 | 3.63 | 51 | 83 |
| Waser Margrit, Lichtensteig | 9 | 8678 | 27133 | 3.86 | 3.48 | 63 | 84 |
| Wick Samuel, Gossau | 42 | 10000 | 30898 | 3.98 | 3.64 | 52 | 92 |
| Widmer Simon, Mühlrüti | 22 | 7419 | 29541 | 4.13 | 3.44 | 84 | 84 |
| Widrig Fabian, Bad Ragaz | 38 | 10615 | 30946 | 3.99 | 3.51 | 47 | 90 |
